Цена снижена!
Рамный анкер
Рамный анкер


Технические характеристики
ОБОЗНАЧЕНИ | D1 ВНЕШНИЙ | D2 ДИАМЕТР | L ДЛИНА | L 1 ДЛИНА | А ДИАМЕТР | ДИАМЕТР ОТ | MIN ГЛУБИН | ВЕС |
8*72 | 7,60-7,90 | М4 | 88 | 72 | 12,85-13,20 | 8 | 90 | 19.87 |
8*92 | 7,60-7,90 | М4 | 108 | 92 | 12,85-13,20 | 8 | 110 | 25 |
8*112 | 7,60-7,90 | М4 | 128 | 112 | 12,85-13,20 | 8 | 130 | 29.17 |
8*132 | 7,60-7,90 | М4 | 148 | 132 | 12,85-13,20 | 8 | 150 | 34.17 |
8*152 | 7,60-7,90 | М4 | 168 | 152 | 12,85-13,20 | 8 | 170 | 40.3 |
8*172 | 7,60-7,90 | М4 | 188 | 172 | 12,85-13,20 | 8 | 190 | 45.17 |
10*52 | 9,70-9,90 | М6 | 68 | 52 | 12,85-13,20 | 10 | 70 | 22.5 |
10*72 | 9,70-9,90 | М6 | 88 | 72 | 12,85-13,20 | 10 | 90 | 33.5 |
10*92 | 9,70-9,90 | М6 | 108 | 92 | 12,85-13,20 | 10 | 110 | 40.68 |
10*112 | 9,70-9,90 | М6 | 128 | 112 | 12,85-13,20 | 10 | 130 | 46.59 |
10*132 | 9,70-9,90 | М6 | 148 | 132 | 12,85-13,20 | 10 | 150 | 54.4 |
10*152 | 9,70-9,90 | М6 | 168 | 152 | 12,85-13,20 | 10 | 170 | 62.72 |
10*182 | 9,70-9,90 | М6 | 198 | 182 | 12,85-13,20 | 10 | 200 | 71.16 |
10*202 | 9,70-9,90 | М6 | 218 | 202 | 12,85-13,20 | 10 | 220 | 80.36 |
Применение:
Применяется для крепления оконных и дверных рам из ПВХ, дерева и алюминия к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, пенобетону методом сквозного монтажа. При закручивании дюбеля происходит смещение конуса к головке, вызывая распор втулки, обеспечивающий анкеровку дюбеля в материале основания. Применяется вместе с пластиковыми декоративными заглушками различных цветов. Для облегчения монтажа используются специальная насадка (бита «Philips №2»).
Материал: винт - сталь 1018, втулка – оцинкованная сталь, конус – цинковый сплав
Головка: потайная, шлиц «Philips №2»
Резьба: метрическая
Покрытие: белый цинк, желтый цинк