Цена снижена!
Клиновой анкер
Клиновой анкер


Технические характеристики
ОБОЗНАЧЕНИ | D1 ДИАМЕТР | L ДЛИНА М | ГЛУБИНА АН | MAX ТОЛЩИН | MIN ВЫРЫВА | ВЕС 1000 Ш |
6*40 | М6 | 40 | 27 | 3 | 1.6 | 12.3 |
6*65 | М6 | 65 | 35 | 25 | 1.6 | 14 |
6*70 | М6 | 70 | 35 | 30 | 1.6 | 14.4 |
6*95 | М6 | 95 | 35 | 55 | 1.6 | 19 |
6*120 | М6 | 120 | 35 | 80 | 1.6 | 20.2 |
8*50 | М8 | 50 | 38 | 2 | 5 | 24.3 |
8*60 | М8 | 60 | 38 | 12 | 5 | 25.2 |
8*70 | М8 | 70 | 38 | 22 | 5 | 28.7 |
8*80 | М8 | 80 | 45 | 22 | 5 | 32.04 |
8*105 | М8 | 105 | 45 | 40 | 5 | 39.32 |
8*120 | М8 | 120 | 45 | 55 | 5 | 45.5 |
8*150 | М8 | 150 | 45 | 85 | 5 | 54.9 |
8*160 | М8 | 160 | 45 | 95 | 5 | 56 |
10*65 | М10 | 65 | 45 | 3 | 5.6 | 46.1 |
10*80 | М10 | 80 | 50 | 15 | 5.6 | 56 |
10*95 | М10 | 95 | 50 | 30 | 5.6 | 60.16 |
10*120 | М10 | 120 | 50 | 45 | 5.6 | 73.4 |
10*130 | М10 | 130 | 50 | 55 | 5.6 | 75 |
10*150 | М10 | 150 | 50 | 75 | 5.6 | 85 |
10*160 | М10 | 160 | 50 | 85 | 5.6 | 90 |
10*170 | М10 | 170 | 50 | 95 | 5.6 | 103 |
10*200 | М10 | 200 | 50 | 125 | 5.6 | 150 |
12*70 | М12 | 70 | 60 | 3 | 6.3 | 52 |
12*80 | М12 | 80 | 60 | 4 | 6.3 | 77 |
12*100 | М12 | 100 | 75 | 7 | 6.3 | 96 |
12*110 | М12 | 110 | 75 | 15 | 6.3 | 102 |
12*120 | М12 | 120 | 75 | 25 | 6.3 | 107.8 |
12*135 | М12 | 135 | 75 | 40 | 6.3 | 127 |
12*140 | М12 | 140 | 75 | 45 | 6.3 | 127.8 |
12*150 | М12 | 150 | 75 | 55 | 6.3 | 128.95 |
12*175 | М12 | 175 | 75 | 80 | 6.3 | 150 |
12*180 | М12 | 180 | 75 | 85 | 6.3 | 170 |
12*220 | М12 | 220 | 75 | 125 | 6.3 | 219 |
16*105 | М16 | 105 | 70 | 20 | 11.1 | 190.8 |
16*140 | М16 | 140 | 85 | 40 | 11.1 | 224.5 |
16*165 | М16 | 165 | 85 | 55 | 11.1 | 255 |
16*180 | М16 | 180 | 85 | 70 | 11.1 | 285 |
16*200 | М16 | 200 | 85 | 95 | 11.1 | 320 |
16*220 | М16 | 220 | 85 | 115 | 11.1 | 340.25 |
16*250 | М16 | 150 | 85 | 145 | 11.1 | 446 |
16*280 | М16 | 280 | 85 | 175 | 11.1 | 450 |
20*125 | М20 | 125 | 85 | 25 | 16.3 | 336 |
20*160 | М20 | 160 | 100 | 45 | 16.3 | 402.5 |
20*200 | М20 | 200 | 100 | 85 | 16.3 | 500 |
20*300 | М20 | 300 | 120 | 185 | 16.3 | 718.75 |
24*160 | М24 | 160 | 120 | 20 | 24.4 | 440 |
24*200 | М24 | 200 | 120 | 60 | 24.4 | 545 |
24*250 | М24 | 250 | 120 | 110 | 24.4 | 670 |
24*300 | М24 | 300 | 120 | 160 | 24.4 | 790 |
24*360 | М24 | 360 | 120 | 220 | 24.4 | 929 |
Применение:
Используется для ответственного монтажа тяжеловесных конструкций сквозным методом к бетону, камню, кирпичу. Является самым прочным из анкеров. Состоит из шпильки имеющей метрическую резьбу с одной стороны и конусообразный элемент с другой, распорной втулки, шестигранной гайки в комплекте с шайбой. При забивании анкера происходит фиксирование втулки в материале основания, при закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая ее распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.
Материал: сталь Q235
Покрытие: белый цинк, желтый цинк