Цена снижена!
Анкерный болт с полукольцом
Анкерный болт с полукольцом

Технические характеристики
ОБОЗНАЧЕНИ | D3 ДИАМЕТР | D2 ВНЕШНИЙ | D1 ДИАМЕТР | L ДЛИНА М | L1 ДЛИНА | MIN ВЫРЫВА | ВЕС 1000ШТ |
8*40 | 12 | 8 | М6 | 40 | 29 | 1.2 | 23.3 |
8*45 | 12 | 8 | М6 | 45 | 30 | 1.2 | 25 |
8*50 | 12 | 8 | М6 | 50 | 41 | 1.2 | 28 |
10*50 | 14 | 10 | М8 | 50 | 25 | 1.7 | 32 |
10*60 | 14 | 10 | М8 | 60 | 35 | 1.7 | 49 |
10*70 | 14 | 10 | М8 | 70 | 58 | 1.7 | 50 |
10*80 | 14 | 10 | М8 | 80 | 50 | 1.7 | 57 |
10*90 | 14 | 10 | М8 | 90 | 60 | 1.7 | 64 |
10*100 | 14 | 10 | М8 | 100 | 87 | 1.7 | 76 |
10*115 | 14 | 10 | М8 | 115 | 102 | 1.7 | 87 |
10*130 | 14 | 10 | М8 | 130 | 117 | 1.7 | 98 |
12*70 | 15 | 12 | М10 | 70 | 42 | 2.5 | 89 |
12*100 | 15 | 12 | М10 | 100 | 80 | 2.5 | 110 |
12*120 | 15 | 12 | М10 | 120 | 100 | 2.5 | 122 |
12*130 | 15 | 12 | М10 | 130 | 113 | 2.5 | 130 |
14*70 | 16 | 14 | М12 | 70 | 50 | 3 | 108 |
14*100 | 16 | 14 | М12 | 100 | 80 | 3 | 130 |
16*60 | 25 | 16 | М12 | 60 | 43 | 3.7 | 160 |
16*80 | 25 | 16 | М12 | 80 | 54 | 3.7 | 167 |
16*100 | 25 | 16 | М12 | 100 | 72 | 3.7 | 190 |
16*130 | 25 | 16 | М12 | 130 | 89 | 3.7 | 220 |
16*150 | 25 | 16 | М12 | 150 | 130 | 3.7 | 250 |
16*180 | 25 | 16 | М12 | 180 | 160 | 3.7 | 280 |
16*200 | 25 | 16 | М12 | 200 | 177 | 3.7 | 310 |
20*75 | 42 | 20 | М16 | 75 | 50 | 5.1 | 185 |
20*90 | 42 | 20 | М16 | 90 | 46 | 5.1 | 370 |
20*150 | 42 | 20 | М16 | 150 | 110 | 5.1 | 500 |
20*200 | 42 | 20 | М16 | 200 | 150 | 5.1 | 570 |
Применение:
Используется для монтажа подвесных конструкций и крепления строительных лесов к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки с метрической резьбой с крюком с одной стороны и конусообразным элементом с другой, цилиндрической распорной втулки, шестигранной гайки с напрессованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая ее распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.
Материал: сталь Q235
Покрытие: белый цинк, желтый цинк