Цена снижена!
Анкерный болт с кольцом однораспорный
Анкерный болт с кольцом


Технические характеристики
ОБОЗНАЧЕНИ | D3 ДИАМЕТР | D2 ВНЕШНИЙ | D1 ДИАМЕТР | L ДЛИНА М | L1 ДЛИНА | MIN ВЫРЫВА | ВЕС 1000 Ш |
8*40 | 10 | 8 | М6 | 40 | 35 | 1.2 | 23.5 |
8*45 | 10 | 8 | М6 | 45 | 40 | 1.2 | 25 |
8*85 | 10 | 8 | М6 | 85 | 70 | 1.2 | 35 |
10*50 | 12 | 10 | М8 | 50 | 30 | 1.7 | 50 |
10*60 | 12 | 10 | М8 | 60 | 40 | 1.7 | 52.83 |
10*70 | 12 | 10 | М8 | 70 | 50 | 1.7 | 56 |
10*80 | 12 | 10 | М8 | 80 | 60 | 1.7 | 60 |
10*100 | 12 | 10 | М8 | 100 | 85 | 1.7 | 72 |
10*115 | 12 | 10 | М8 | 115 | 100 | 1.7 | 80 |
10*130 | 12 | 10 | М8 | 130 | 115 | 1.7 | 93 |
12*70 | 14 | 12 | М10 | 70 | 59 | 2.5 | 95.7 |
12*100 | 14 | 12 | М10 | 100 | 81 | 2.5 | 112 |
12*130 | 14 | 12 | М10 | 130 | 119 | 2.5 | 115 |
14*70 | 15 | 14 | М12 | 70 | 53 | 3 | 103.6 |
14*100 | 15 | 14 | М12 | 100 | 80 | 3 | 121.5 |
14*195 | 15 | 14 | М12 | 195 | 175 | 3 | 195 |
16*60 | 20 | 16 | М12 | 60 | 45 | 3.7 | 150 |
16*80 | 20 | 16 | М12 | 80 | 55 | 3.7 | 175 |
16*100 | 20 | 16 | М12 | 100 | 72 | 3.7 | 116 |
16*130 | 20 | 16 | М12 | 130 | 102 | 3.7 | 151 |
16*150 | 20 | 16 | М12 | 150 | 122 | 3.7 | 171 |
16*180 | 20 | 16 | М12 | 180 | 160 | 3.7 | 209 |
16*200 | 20 | 16 | М12 | 200 | 180 | 3.7 | 232 |
20*75 | 40 | 20 | М16 | 75 | 60 | 5.1 | 73 |
20*90 | 40 | 20 | М16 | 90 | 48 | 5.1 | 140 |
20*150 | 40 | 20 | М16 | 150 | 105 | 5.1 | 210 |
20*200 | 40 | 20 | М16 | 200 | 155 | 5.1 | 300 |
Применение:
Используется для монтажа подвесных конструкций и для крепления строительных лесов к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки с метрической резьбой с кольцом с одной стороны и конусообразным элементом с другой, двух цилиндрических распорных втулок, шестигранной гайки с напрессованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулок, вызывая их распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Благодаря двум втулкам происходит распор в двух точках по длине анкера, обеспечивая более прочное соединение по сравнению с обычным анкером. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.
Материал: сталь Q235
Покрытие: белый цинк, желтый цинк